| Renault Scenic long range | Skoda elroq 85 | |
|---|---|---|
| Batterij capactiteit | 87 kWh | 82 kWh |
| DC Snelladen 10-80% | 37 minuten | 28 minunten |
| AC Laden 100% | 5 uur (22 kWh) | 8 uur (11 kWh) |
| Bereik WLTP | 625 Km | 579 Km |
| Bereik koud weer | 405 Km | 375 Km |
| Bereik mild weer | 550 Km | 515 Km |
| EVDB Real Range | 480 Km | 450 Km |
| Renault Scenic long range | Skoda elroq 85 | |
|---|---|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 160 kW / 220 pk | 210 kW / 286 pk |
| 0 - 100 km/u | 7,9 s | 6,6 s |
| Topsnelheid | 170 km/u | 180 km/u |
| Renault Scenic long range | Skoda elroq 85 |
|---|---|
| Smart Mirror | Virtual Pedal |
| Panorama dak | Head-up display |
| Android Automotive | Zonwering op zijruiten achter |
| Warmtepomp | Verwarmbare voorruit |
| Grotere kofferbak (545 liter) | Verwarmbare achterbank |
| Meer ruimte op achterbank | Comfort stoelen voor |
This site was created with the Nicepage